|
| Categorie | 2011 - 2012 | |||
| contributie | contributie | kunstgras | ||
| bond | club | fonds | totaal | |
| Ereleden | - | - | - | - |
| Leden van verdienste | - | - | - | |
| Overige leden | - | 23,30 | 7,50 | 30,80 |
| Veteranen | 28,06 | 163,65 | 7,50 | 199,21 |
| Senioren | 28,06 | 163,65 | 7,50 | 199,21 |
| Junioren A | 28,06 | 152,00 | 7,50 | 187,56 |
| Junioren B | 28,06 | 152,00 | 7,50 | 187,56 |
| Junioren C | 15,70 | 152,00 | 7,50 | 175,20 |
| Junioren D | 15,70 | 123,75 | 7,50 | 146,95 |
| Junioren E | 15,70 | 93,50 | 7,50 | 116,70 |
| Junioren F | 7,83 | 87,75 | 7,50 | 103,08 |
| Trimhockey | - | 100,00 | 7,50 | 107,50 |
| H-ukkie-S | 7,83 | - | 7,50 | 15,33 |
De hoogte van de contributie wordt bepaald door de categorie waarvan men
deel uit maakt.
Nieuwe leden betalen een deel van de contributie bepaald door de maand
van inschrijving.
| Afmelding: | |
| Voor 1 juli | geen betalingsplicht voor volgende seizoen |
| Tussen 1 juli en 1 oktober | 50% contributieplicht |
| Na 1 oktober | 100% contributieplicht |